Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | HongCheng |
Certificação: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
Número do modelo: | 1/2” a 36" |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | de 0.5 toneladas |
Preço: | 0.5 Ton US $3870/ Ton;>3 Tons US $2310/ Ton |
Detalhes da embalagem: | Pacote em condições de navegar da exportação padrão, ou como necessário |
Tempo de entrega: | 7-15 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, D/P, T/T |
Habilidade da fonte: | 2 milhão toneladas/ano |
Informação detalhada |
|||
Padrão: | ASTM A335, ASTM A213, JIS G3458, JIS A3462, DIN17175, GB5310, GB9948 | Material: | A213: T2, T5, T9, T11, T12, T22, T91, T92 A335: P1, P2, P5, P9, P11, P12, P21, P22, P91, P9 DIN17175 |
---|---|---|---|
transferência: | Erw laminado laminado a alta temperatura | Diâmetro externo: | 6 mm~1200mm |
Comprimento: | 12m, 11.8m, 6m, 5.8m ou como necessário | Termos do pagamento:: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Protetor da extremidade:: | Tampão plástico da tubulação | Detalhes de empacotamento:: | Casos ou plástico de madeira de embalagem Mar-digno padrão por pacotes como o cliente exigido |
Destacar: | Tubulação de aço carbono P22 sem emenda,Tubulação de aço carbono T22 sem emenda,A106b laminou a tubulação de aço |
Descrição de produto
Padrão:
GB5310----tubulação de aço sem emenda para a caldeira de alta pressão
GB6479----facilidade sem emenda de alta pressão do adubo da tubulação de aço
GB9948----tubulação de aço sem emenda para o rachamento do petróleo
ASTM A213----Caldeira sem emenda do Liga-aço, Superheater, e tubos Ferritic e austeníticos do permutador de calor
ASTM A335----Tubulação Ferritic sem emenda do Liga-aço para o serviço de alta temperatura
JIS G3458----Tubulações de aço da liga (STPA 12/20/22/23/24/25/de 26)
JIS G3462----Aço de liga para os tubos da caldeira e do permutador de calor (STBA12/13/20/de 22)
JIS G3467----Tubos de aço para o calefator ateado fogo (STF 410/STFA 12/22/23/24/25/de 26)
DIN17175-79III----A resistência elétrica ou a indução soldaram os tubos de aço para a temperatura elevado
Produto principal:
Cr5Mo (STFA25 STPA25 STBA25 T5 P5)
15CrMo (STFA22 STPA22 STBA22 T12 P12)
1.25Cr0.5Mo (STFA23 STPA23 STBA23 T11 P11)
Cr9Mo (STFA26 STPA26 STBA26 T9 P9)
12Cr1MOV
12Cr2Mo (10CrMo910 T22 P22)
10Cr9Mo1VNb T91 (P91)
12Cr2MoWVTiB (R102) &
v id= " StyleTableProd " >
Não. | Propriedades mecânicas na temperatura normal | ||||
número padrão | De aço não. | σ s | σ b | Î | α k |
(mpa) | (mpa) | (%) | (J/cm2) | ||
GB5310 | 12CrMo | 206 | 412~559 | 21 | 69u |
15CrMo | 235 | 441~638 | 21 | 59u | |
12Cr1MoV | 255 | 471~638 | 21 | 59u | |
12Cr2Mo | 280 | 450~600 | 20 | ||
ASTM A335 | P1 | 207 | 379 | 22 | |
P11 | 207 | 413 | 22 | ||
P12 | 207 | 413 | 22 | ||
P2 | 207 | 379 | 22 | ||
P22 | 207 | 413 | 22 | ||
P5 | 207 | 413 | 22 | ||
P9 | 207 | 413 | 22 | ||
DIN17175 | 19Mn5 | 300~310 | 510~610 | 19 | |
13CrMo44 | 280~290 | 440~590 | 22 | ||
14MoV63 | 310~319 | 460~610 | 20 | ||
10CrMo910 | 269~280 | 450~600 | |||
JIS G3458 | STPA12 | 206 | 382 | ||
STPA20 | 206 | 412 | |||
STPA22 | 206 | 412 | |||
STPA23 | 206 | 412 | |||
STPA24 | 206 | 412 | |||
STPA25 | 206 | 412 | |||
STPA26 | 206 | 412 | |||
JIS G3462 | STBA12 | 206 | 382 | ||
STBA13 | 206 | 412 | |||
STBA22 | 206 | 412 | |||
STBA20 | 206 | 412 | |||
STBA23 | 206 | 412 |
constituição química:
Não. | constituição química (%) | ||||||||
Padrão não. | De aço não. | C | Manganês | Si | Cr | Mo | V | S | P |
GB5310 | 12CrMo | 0.08~0.15 | 0.40~0.70 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.40~0.55 | ¤ 0,035 do ‰ do â | ¤ 0,035 do ‰ do â | |
15CrMo | 0.12~0.18 | 0.40~0.70 | 0.17~0.37 | 0.80~1.10 | 0.40~0.55 | ¤ 0,035 do ‰ do â | ¤ 0,035 do ‰ do â | ||
12Cr1MoV | 0.08~0.15 | 0.40~0.70 | 0.17~0.37 | 0.90~1.20 | 0.25~0.35 | 0.15~0.30 | ¤ 0,035 do ‰ do â | ¤ 0,035 do ‰ do â | |
12Cr2Mo | 0.08~0.15 | 0.40~0.70 | ¤ 0,50 do ‰ do â | 2.00~2.50 | 0.90~1.20 | ¤ 0,035 do ‰ do â | ¤ 0,035 do ‰ do â | ||
ASTM A335 | P1 | 0.10~0.20 | 0.30~0.80 | 0.10~0.50 | 0.44~0.65 | ¤ 0,045 do ‰ do â | ¤ 0,045 do ‰ do â | ||
P11 | ¤ 0,15 do ‰ do â | 0.30~0.60 | 0.50~1.00 | 1.00~1.50 | 0.44~0.65 | ¤ 0,030 do ‰ do â | ¤ 0,030 do ‰ do â | ||
P12 | ¤ 0,15 do ‰ do â | 0.30~0.61 | ¤ 0,50 do ‰ do â | 0.80~1.25 | 0.44~0.65 | ¤ 0,045 do ‰ do â | ¤ 0,045 do ‰ do â | ||
P2 | 0.10~0.20 | 0.30~0.61 | 0.10~0.30 | 0.50~0.81 | 0.44~0.65 | ¤ 0,045 do ‰ do â | ¤ 0,045 do ‰ do â | ||
P22 | ¤ 0,15 do ‰ do â | 0.30~0.60 | ¤ 0,50 do ‰ do â | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 | ¤ 0,030 do ‰ do â | ¤ 0,030 do ‰ do â | ||
P5 | ¤ 0,15 do ‰ do â | 0.30~0.60 | ¤ 0,50 do ‰ do â | 4.00~6.00 | 0.45~0.65 | ¤ 0,030 do ‰ do â | ¤ 0,030 do ‰ do â | ||
P9 | ¤ 0,15 do ‰ do â | 0.30~0.60 | 0.25~1.00 | 8.00~10.00 | 0.90~1.10 | ¤ 0,030 do ‰ do â | ¤ 0,030 do ‰ do â | ||
DIN17175 | 19Mn5 | 0.17~0.22 | 1.00~1.30 | 0.30~0.60 | ¤ 0,30 do ‰ do â | ¤ 0,04 do ‰ do â | ¤ 0,04 do ‰ do â | ||
13CrMo44 | 0.10~0.18 | 0.40~0.70 | 0.10~0.35 | 0.70~1.10 | 0.45~0.65 | ¤ 0,035 do ‰ do â | ¤ 0,035 do ‰ do â | ||
14MoV63 | 0.10~0.18 | 0.40~0.70 | 0.10~0.35 | 0.30~0.60 | 0.50~0.70 | 0.22~0.32 | ¤ 0,035 do ‰ do â | ¤ 0,035 do ‰ do â | |
10CrMo910 | 0.08~0.15 | 0.40~0.70 | ¤ 0,50 do ‰ do â | 2.00~2.50 | 0.90~1.20 | ¤ 0,035 do ‰ do â | ¤ 0,035 do ‰ do â | ||
JIS G3458 | STPA12 | 0.10~0.20 | 0.30~0.80 | 0.10~0.50 | 0.45~0.65 | ¤ 0,035 do ‰ do â | ¤ 0,035 do ‰ do â | ||
STPA20 | 0.10~0.20 | 0.30~0.60 | 0.10~0.50 | 0.50~0.80 | 0.40~0.65 | ¤ 0,035 do ‰ do â | ¤ 0,035 do ‰ do â | ||
STPA22 | ¤ 0,15 do ‰ do â | 0.30~0.60 | ¤ 0,50 do ‰ do â | 0.80~1.25 | 0.45~0.65 | ¤ 0,035 do ‰ do â | ¤ 0,035 do ‰ do â | ||
STPA23 | ¤ 0,15 do ‰ do â | 0.30~0.60 | ¤ 0,50 do ‰ do â | 0.80~1.25 | 0.45~0.65 | ¤ 0,030 do ‰ do â | ¤ 0,030 do ‰ do â | ||
STPA24 | ¤ 0,15 do ‰ do â | 0.30~0.60 | ¤ 0,50 do ‰ do â | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 | ¤ 0,030 do ‰ do â | ¤ 0,030 do ‰ do â | ||
STPA25 | ¤ 0,15 do ‰ do â | 0.30~0.60 | ¤ 0,50 do ‰ do â | 4.00~6.00 | 0.45~0.65 | ¤ 0,030 do ‰ do â | ¤ 0,030 do ‰ do â | ||
STPA26 | ¤ 0,15 do ‰ do â | 0.30~0.60 | 0.25~1.00 | 8.00~10.00 | 0.90~1.10 | ¤ 0,030 do ‰ do â | ¤ 0,030 do ‰ do â | ||
JIS G3462 | STBA12 | 0.10~0.20 | 0.30~0.80 | 0.10~0.50 | 0.45~0.65 | ¤ 0,035 do ‰ do â | ¤ 0,035 do ‰ do â | ||
STBA13 | 0.15~0.25 | 0.30~0.80 | 0.10~0.50 | 0.45~0.65 | ¤ 0,035 do ‰ do â | ¤ 0,035 do ‰ do â | |||
STBA22 | ¤ 0,15 do ‰ do â | 0.30~0.60 | ¤ 0,50 do ‰ do â | 0.80~1.25 | 0.45~0.65 | ¤ 0,035 do ‰ do â | ¤ 0,035 do ‰ do â | ||
STBA20 | 0.10~0.20 | 0.30~0.60 | 0.10~0.50 | 0.50~0.80 | 0.40~0.65 | ¤ 0,035 do ‰ do â | ¤ 0,035 do ‰ do â | ||
STBA23 | ¤ 0,15 do ‰ do â | 0.30~0.60 | 0.50~1.00 | 1.00~1.50 | 0.45~0.65 | ¤ 0,035 do ‰ do â | ¤ 0,030 do ‰ do â |
Incorpore sua mensagem