Descrição do produto:
1. Material: T do aço de liga
2. Escala do tamanho: DE 1/2” A 72"
3. Pressão: Sch5--Sch160, XXS
4. PADRÕES ANSI, ISO, JIS, RUÍDO, BS, GB, transporte e manipulação, hectograma, QOST, etc.
5. CE e certificação: ISO9001: 2000, API, BV, GV, LOIYD
6. Escala das aplicações: “Petróleo, produto químico, poder, gás, metalurgia, construção naval, construção, água e etc. potência nuclear”
| PADRÃO | ASME/ANSI B16.9, B16.11, B16.28, JIS B2311, B2312, B2312, B2316 ASTM A403 MSS SP-43, SP-83, SP-97 |
| MODELO | 1.Tee (reto e se reduzindo) |
| 2,180 graus do retorno | |
| 3.Elbow (45/90/180 de GRAU) | |
| 4.Cap | |
| 5. Redutor (concêntrico e excêntrico) | |
| TIPO | Emenda ou sem emenda |
| GRAU DO COTOVELO | 45 graus, 90 graus, 180 graus |
| SUPERFÍCIE | A pintura preta, anti óleo da oxidação, Quente-mergulhado galvaniza |
| ESPESSURA DE PAREDE | SCH5S, SCH10S, SCH10, SCH20, SCH30, SCH40, STD, XS, SCH60 |
| SCH80, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS, 2MM | |
| TAMANHO | 1/2” - 48" (Dn15-Dn1200) |
| CONEXÃO | Soldadura |
| FORMA | Igual, reduzindo-se |
| CERTIFICADO | ISO9001 API TUV |
| APLICAÇÃO | Indústria do petroquímico & da indústria do gás, da indústria energética, da válvula, trabalhos de água, indústria de construção naval, construção etc. |
![]()
![]()
Especificação de tiragem técnica do tamanho
![]()
|
Unidade: polegada Substantivo |
Fora do diâmetro. (OD) |
Espessura de parede (T) |
Os T centram-se a Extremidades C.M |
|||
| Sch.5S | Sch.10S | Sch.40S | Sch.80S | |||
| 1/2 | 0,840 | 0,065 | 0,083 | 0,109 | 0,147 | 1,00 |
| 3/4 | 1,050 | 0,065 | 0,083 | 0,113 | 0,154 | 1,13 |
| 1 | 1,315 | 0,065 | 0,109 | 0,133 | 0,179 | 1,50 |
| 1-1/4 | 1,660 | 0,065 | 0,109 | 0,140 | 0,191 | 1,88 |
| 1-1/2 | 1,900 | 0,065 | 0,109 | 0,145 | 0,200 | 2,25 |
| 2 | 2,375 | 0,065 | 0,109 | 0,154 | 0,218 | 2,50 |
| 2-1/2 | 2,875 | 0,083 | 0,120 | 0,203 | 0,276 | 3,00 |
| 3 | 3,500 | 0,083 | 0,120 | 0,216 | 0,300 | 3,38 |
| 4 | 4,500 | 0,083 | 0,120 | 0,237 | 0,337 | 4,13 |
| 5 | 5,563 | 0,109 | 0,134 | 0,258 | 0,375 | 4,88 |
| 6 | 6,625 | 0,109 | 0,134 | 0,280 | 0,432 | 5,63 |
| 8 | 8,625 | 0,109 | 0,148 | 0,322 | 0,500 | 7,00 |
| 10 | 10,750 | 0,134 | 0,165 | 0,375 | 0,500 | 8,50 |
| 12 | 12,750 | 0,156 | 0,180 | 0,375 | 0,500 | 10,00 |
| 14 | 14,000 | 0,156 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 11,00 |
| 16 | 16,000 | 0,165 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 12,00 |
| 18 | 18,000 | 0,165 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 13,50 |
| 20 | 20,000 | 0,188 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 15,00 |
| 24 | 24,000 | 0,218 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 17,00 |
![]()
![]()
usado a
Petróleo, produto químico, central elétrica, gás, metalurgia, construção naval, construção, etcUsed à conexão das tubulações
![]()
![]()

