Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | hongcheng |
Certificação: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
Número do modelo: | 1/2” a 72" |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | No caso, em páletes de madeira ou conforme a exigência de clientes |
Tempo de entrega: | 7-15 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, D/P, T/T |
Habilidade da fonte: | 2 milhão toneladas/ano |
Informação detalhada |
|||
Lugar de origem:: | China | Tampões:: | Tampões de extremidade de BW |
---|---|---|---|
Padrão:: | GOST etc. do EN BS JIS do RUÍDO de ASTM. | Termos de pagamento: | T/T, L/C na vista |
Espessura de parede:: | SCH20-SCH XXS | Aplicação:: | Tubulações do gás e de óleo, gás do petróleo, linhas de junta da tubulação |
Destacar: | Tampões de extremidade redondos da tubulação da soldadura de extremidade,Tampões de extremidade redondos da tubulação do aço de liga,Tampões de extremidade de aço do Ansi B16.9 |
Descrição de produto
Tipo | tampão da tubulação, tampão de aço, tampão da tubulação de aço de liga |
Tamanho | 1/2” - 72" |
Espessura de parede | Sch 20 - Sch 160 |
padrão | BS, JIS, GB, ASME, ANSI, RUÍDO |
Material | Aço carbono: ASTM A106 GRB/A53 GRB/API 5L GRB/A335/ST37/ST52 |
Conexão | Extremidade-soldadura |
Aplicações | Óleo, gás, indústria química, tutela da água, energia elétrica, caldeira, maquinaria, metalurgia, construção sanitária etc. |
Qualidade | ISO9001: ISO2000-Quality-Systerm foi passado. ABS, BV. |
Tipo | encaixe de tubulação do aço carbono, encaixe de tubulação da solda de extremidade, encaixe de tubulação de aço |
Superfície | óleo pintado da anti oxidação, anti preto da oxidação, galvanizando |
Empacotamento | Caixas da madeira compensada, saco de plástico de madeira da pálete ou conforme a exigência de clientes |
Prazo de entrega | De acordo com a exigência de clientes |
Produtividade | 60000 T/Y |
Outro | T, cotovelo, tubulação sem emenda |
Código FOSTD - FOXS | Diâmetro nominal | Th da parede. S milímetro | Altura H milímetro | Peso teórico quilograma | |||
Votação. | D milímetro | STD | XS | STD | XS | ||
5 | 1/2 | 21,34 | 2,77 | 3,73 | 25,4 | 0,03 | - |
7 | 3/4 | 26,67 | 2,87 | 3,91 | 25,4 | 0,06 | 0,08 |
10 | 1 | 33,40 | 3,38 | 4,55 | 38,1 | 0,10 | 0,14 |
12 | 1" 1/4 | 42,16 | 3,56 | 4,85 | 38,1 | 0,14 | 0,18 |
15 | 1" 1/2 | 48,26 | 3,68 | 5,08 | 38,1 | 0,16 | 0,23 |
20 | 2 | 60,32 | 3,91 | 5,54 | 38,1 | 0,27 | 0,32 |
25 | 2" 1/2 | 73,02 | 5,16 | 7,01 | 38,1 | 0,41 | 0,45 |
30 | 3 | 88,90 | 5,49 | 7,62 | 50,8 | 0,65 | 0,82 |
40 | 4 | 114,30 | 6,02 | 8,56 | 63,5 | 1,15 | 1,54 |
50 | 5 | 141,30 | 6,55 | 9,52 | 76,2 | 1,90 | 2,59 |
60 | 6 | 168,27 | 7,11 | 10,97 | 88,9 | 2,92 | 4,10 |
80 | 8 | 219,07 | 8,18 | 12,70 | 101,6 | 5,07 | 7,3 |
100 | 10 | 273 | 9,27 | 12,70 | 127 | 9,1 | 12,0 |
120 | 12 | 323,9 | 9,52 | 12,70 | 152 | 13,6 | 17,0 |
140 | 14 | 355,6 | 9,52 | 12,70 | 165 | 14,42 | 19,8 |
160 | 16 | 406,4 | 9,52 | 12,70 | 178 | 18,86 | 25,89 |
180 | 18 | 457,2 | 9,52 | 12,70 | 203 | 27,65 | 36,52 |
200 | 20 | 508 | 9,52 | 12,70 | 229 | 35,60 | 46,98 |
240 | 24 | 609,6 | 9,52 | 12,70 | 267 | 46 | 64,60 |
Incorpore sua mensagem