| Detalhes do produto: | |
| Lugar de origem: | China | 
|---|---|
| Marca: | hongcheng | 
| Certificação: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI | 
| Número do modelo: | 1/2” a 72" | 
| Condições de Pagamento e Envio: | |
| Quantidade de ordem mínima: | 1pcs | 
| Preço: | FOB USD 1-100/PCS | 
| Detalhes da embalagem: | No caso, em páletes de madeira ou conforme a exigência de clientes | 
| Tempo de entrega: | 7-15 dias do trabalho | 
| Termos de pagamento: | L/C, D/P, T/T | 
| Habilidade da fonte: | 2 milhão toneladas/ano | 
| Informação detalhada | |||
| Lugar de origem:: | China | Tamanho:: | 1/2” - 120" | 
|---|---|---|---|
| Padrão:: | ASTM, AISI, GB, RUÍDO, JIS | Tipo:: | tampão cônico do tampão circular/tampão tornado côncavo | 
| Thicknes:: | sch10s, 20, 40, STD, XS, 80, 100, 120, 140, 160, XXS | APLICAÇÃO:: | Tubulações da indústria, de gás natural, de petróleo, de gás e de óleo, produto químico | 
| Destacar: | Tampão da tubulação da solda de extremidade Dn200,Tampão da tubulação da solda de extremidade de Sch 80,Tampões buttweld de aço do petróleo | ||
Descrição de produto


| TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS – CAPS | ||||
| Para todos os encaixes | Tampões | |||
| Tamanho nominal da tubulação (NPS) | Fora de Ø no chanfro | Dentro de Ø na extremidade | Espessura de parede t/T1 | Comprimento total E | 
| 1/2 uns 2 1/2 | 1 | 0,8 | Não | 4 | 
| 3 uns 3 1/2 | 1 | 1,6 | menos | 4 | 
| 4 | +2 -1 | 1,6 | do que | 4 | 
| 5 a 6 | +3 -1 | 1,6 | 87,50% | 7 | 
| 8 | 2 | 1,6 | do substantivo | 7 | 
| 10 | +4 -3 | 3,2 | tickness | 7 | 
| 12 a 18 | +4 -3 | 3,2 | 7 | |
| 20 a 24 | +6 -5 | 4,8 | 7 | |
| 26 a 30 | +7 -5 | 4,8 | 10 | |
| 32 a 48 | +7 -5 | 4,8 | 10 | |
CAPS – Pesos
| PESOS DOS ENCAIXES | ||||
| NPS polegadas | CAPS | |||
| Sch. 5S | Sch. 10S | Sch. 40S | Sch. 80S | |
| 1/2 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 
| 3/4 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 
| 1 | 0,09 | 0,09 | 0,13 | 0,17 | 
| 1 1/4 | 0,11 | 0,11 | 0,15 | 0,18 | 
| 1 1/2 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,22 | 
| 2 | 0,17 | 0,17 | 0,25 | 0,30 | 
| 2 1/2 | 0,25 | 0,25 | 0,45 | 0,50 | 
| 3 | 0,40 | 0,40 | 0,70 | 0,90 | 
| 4 | 0,60 | 0,60 | 1,20 | 1,60 | 
| 5 | 1,00 | 1,00 | 1,90 | 2,70 | 
| 6 | 1,40 | 1,40 | 2,90 | 4,30 | 
| 8 | 2,50 | 2,50 | 5,10 | 7,60 | 
| 10 | 3,90 | 3,90 | 9,00 | 12,0 | 
| 12 | 6,50 | 6,50 | 13,5 | 17,5 | 
| 14 | 8,00 | 8,00 | 16,0 | 20,5 | 
| 16 | 14,5 | 14,5 | 20,5 | 26,0 | 
| 18 | 17,0 | 17,0 | 26,0 | 34,0 | 
| 20 | 18,0 | 18,0 | 32,0 | 43,0 | 
| 24 | 26,0 | 26,0 | 46,0 | 60,0 | 
| Pesos aproximados no quilograma, densidade 8 kg/dm3 | ||||




Incorpore sua mensagem