|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | HongCheng |
| Certificação: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
| Número do modelo: | 1/2” a 72" |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | No caso, em páletes de madeira ou conforme a exigência de clientes |
| Tempo de entrega: | 7-15 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, D/P, T/T |
| Habilidade da fonte: | 2 milhão toneladas/ano |
|
Informação detalhada |
|||
| Lugar de origem:: | China | Termos de pagamento: | T/T, L/C na vista |
|---|---|---|---|
| aço de liga: | ASTM A234 WP5/WP9/WP11/WP12/WP22/WP91; ASTM A860 WPHY42/WPHY52/WPHY60/WPHY65; ASTM A420 WPL3/WPL6/ | Padrão:: | ASTM, AISI, GB, RUÍDO, JIS |
| Prazo de entrega:: | dentro de 7-15 dias de trabalho (depende de sua quantidade) | Embalagem: | Em argumentos ou em páletes arborizadas, ou quanto para às exigências dos clientes |
| Destacar: | Tampão da tubulação da solda de extremidade de Sch80s,Tampão da tubulação da solda de extremidade 18 polegadas,Encaixes do tampão de extremidade Sch160 |
||
Descrição de produto
| Nome | tampões plásticos de aço inoxidável do encaixe de tubulação | |
| Produtos | Cotovelo, redutor concêntrico/excêntrico do T de /reduce do igual da curvatura, tampão, flange | |
| Tamanho |
Sem emenda (SMLS): 1/2” - 24", DN15-DN600 Extremidade soldada (emenda): 24" - 72", DN600-DN1800 |
|
| Tipo |
LR 30,45,60,90,180 SÊNIORES do grau 30,45,60,90,180 graus 1.0D, 1.5D, 2.0D, 2.5D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D-40D. |
|
| Espessura | SCH10, SCH20, SCH30, STD SCH40, SCH60, XS, SCH80., SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS | |
| Padrão | ASME, ANSI B16.9; | |
| DIN2605,2615,2616,2617, | ||
| JIS B2311, 2312,2313; | ||
| EN 10253-1, EN 10253-2 | ||
| Material | ASTM | Aço carbono (ASTM A234WPB, A234WPC, A420WPL6. |
| De aço inoxidável (ASTM A403 WP304,304L, 316,316L, 321. 1Cr18Ni9Ti, 00Cr19Ni10,00Cr17Ni14Mo2, ect.) | ||
|
Aço de liga: A234WP12, A234WP11, A234WP22, A234WP5, A420WPL6, A420WPL3 |
||
| RUÍDO | Aço carbono: St37.0, St35.8, St45.8 | |
| De aço inoxidável: 1,4301, 1,4306, 1,4401, 1,4571 | ||
| Aço de liga: 1,7335, 1,7380, 1,0488 (1,0566) | ||
| JIS | Aço carbono: PG370, PT410 | |
| De aço inoxidável: SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, SUS321 | ||
| Aço de liga: PA22, PA23, PA24, PA25, PL380 | ||
| GB |
10#, 20#, 20G, 23g, 20R, Q235,16Mn, 16MnR, 1Cr5Mo, 12CrMo, 12CrMoG, 12Cr1Mo |
|
| Tratamento de superfície | Óleo transparente, óleo preto da oxidação-prova ou quente galvanizados | |
| Embalagem | Em argumentos ou em páletes arborizadas, ou quanto para às exigências dos clientes | |
| Certificação | 9001:2000 do API e do ISO | |
| Termo do pagamento | T/T, união ocidental, | |
| Termo de comércio | CORRENTE DE RELÓGIO, CIF, CFR (o sinal de 30% adiantado, o equilíbrio devem antes da expedição) | |
![]()
![]()
| Código FOSTD - FOXS | Diâmetro nominal | Th da parede. S milímetro | Altura H milímetro | Peso teórico quilograma | |||
| Votação. | D milímetro | STD | XS | STD | XS | ||
| 5 | 1/2 | 21,34 | 2,77 | 3,73 | 25,4 | 0,03 | - |
| 7 | 3/4 | 26,67 | 2,87 | 3,91 | 25,4 | 0,06 | 0,08 |
| 10 | 1 | 33,40 | 3,38 | 4,55 | 38,1 | 0,10 | 0,14 |
| 12 | 1" 1/4 | 42,16 | 3,56 | 4,85 | 38,1 | 0,14 | 0,18 |
| 15 | 1" 1/2 | 48,26 | 3,68 | 5,08 | 38,1 | 0,16 | 0,23 |
| 20 | 2 | 60,32 | 3,91 | 5,54 | 38,1 | 0,27 | 0,32 |
| 25 | 2" 1/2 | 73,02 | 5,16 | 7,01 | 38,1 | 0,41 | 0,45 |
| 30 | 3 | 88,90 | 5,49 | 7,62 | 50,8 | 0,65 | 0,82 |
| 40 | 4 | 114,30 | 6,02 | 8,56 | 63,5 | 1,15 | 1,54 |
| 50 | 5 | 141,30 | 6,55 | 9,52 | 76,2 | 1,90 | 2,59 |
| 60 | 6 | 168,27 | 7,11 | 10,97 | 88,9 | 2,92 | 4,10 |
| 80 | 8 | 219,07 | 8,18 | 12,70 | 101,6 | 5,07 | 7,3 |
| 100 | 10 | 273 | 9,27 | 12,70 | 127 | 9,1 | 12,0 |
| 120 | 12 | 323,9 | 9,52 | 12,70 | 152 | 13,6 | 17,0 |
| 140 | 14 | 355,6 | 9,52 | 12,70 | 165 | 14,42 | 19,8 |
| 160 | 16 | 406,4 | 9,52 | 12,70 | 178 | 18,86 | 25,89 |
| 180 | 18 | 457,2 | 9,52 | 12,70 | 203 | 27,65 | 36,52 |
| 200 | 20 | 508 | 9,52 | 12,70 | 229 | 35,60 | 46,98 |
| 240 | 24 | 609,6 | 9,52 | 12,70 | 267 | 46 | 64,60 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
1.Q: São você uma fábrica ou a empresa comercial?
: Nós somos uma fábrica, temos mais de 20 anos de experiência na produção dos encaixes de tubulação.
2.Q: Onde sua fábrica é situada? Como posso eu visitar lá?
: Nossa fábrica é situada na cidade de cangzhou, província de hebei, China.
3.Q: Como sua fábrica faz em relação à qualidade controle?
: Nós somos PED de ISO9001& certificado pelo TUV. Nós controle sério a qualidade da matéria prima aos encaixes de tubulação terminados. De modo que nós possamos 100% certo nossos bens sejamos qualificados.
4. Q: Elevação do preço?
: Nosso preço é praticável. Nós tínhamos tentado usar o auto equipamento para salvar trabalhadores para custar, e controlamos outros custos. como as fontes, a logística humanas etc.
5.Q: Após o serviço de vendas.
: A qualidade é prometida. Se nossos produtos não são encontrar o contrato nós gostaríamos de enviar-lhe bens livres.
Incorpore sua mensagem