Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | HongCheng |
Certificação: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
Número do modelo: | 1" TO36 “ |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | de 0.5 toneladas |
Preço: | 0.5 Ton US $2843/ Ton;>3 Tons US $2510/ Ton |
Detalhes da embalagem: | Pacote em condições de navegar da exportação padrão, ou como necessário |
Tempo de entrega: | 7-15 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, D/P, T/T |
Habilidade da fonte: | 2 milhão toneladas/ano |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto:: | Tubulação de aço da caldeira de alta pressão | Padrão:: | ASTM |
---|---|---|---|
Termos do pagamento:: | Avanço 30%TT + equilíbrio de 70% | Tratamento de superfície:: | Laminado |
Forma da seção:: | Círculo | Comprimento:: | 12M, 6m, 6.4M, 6M, 12M/Customed |
Espessura:: | 2-50 milímetros | Protetor da extremidade:: | Tampão plástico da tubulação |
Destacar: | Tubulação de aço sem emenda de Q345B,Tubulação de aço sem emenda de Sa106c Q235d,Tubo de aço de alta pressão de SQ235d Sa106c |
Descrição de produto
padrão | o nome de uma loja | resistência à tração (MPa) | Força de rendimento (MPa) | (%) do alongamento | dureza |
GB3087 | 10 | 335~475 | ≥195 | ≥24 | / |
20 | 410~550 | ≥245 | ≥20 | / | |
GB5310 | 20G | 410~550 | ≥245 | ≥24 | / |
20MnG | ≥415 | ≥240 | ≥22 | / | |
25MnG | ≥485 | ≥275 | ≥20 | / | |
15CrMoG | 440~640 | ≥235 | ≥21 | / | |
12Cr2MoG | 450~600 | ≥280 | ≥20 | / | |
12Cr1MoVG | 470~640 | ≥255 | ≥21 | / | |
12Cr2MoWVTiB | 540~735 | ≥345 | ≥18 | / | |
10Cr9Mo1VNb | ≥585 | ≥415 | ≥20 | / | |
ASME SA210 | SA210A-1 | ≥415 | ≥255 | ≥30 | ≤143HB |
SA210C | ≥485 | ≥275 | ≥30 | ≤179HB | |
ASME SA213 | SA213 T11 | ≥415 | ≥205 | ≥30 | ≤163HB |
SA213 T12 | ≥415 | ≥220 | ≥30 | ≤163HB | |
SA213 T22 | ≥415 | ≥205 | ≥30 | ≤163HB | |
SA213 T23 | ≥510 | ≥400 | ≥20 | ≤220HB | |
SA213 T91 | ≥585 | ≥415 | ≥20 | ≤250HB | |
SA213 T92 | ≥620 | ≥440 | ≥20 | ≤250HB | |
DIN17175 | ST45.8/Ⅲ | 410~530 | ≥255 | ≥21 | / |
15Mo3 | 450~600 | ≥270 | ≥22 | ||
13CrMo44 | 440~590 | ≥290 | ≥22 | / | |
10CrMo910 | 480~630 | ≥280 | ≥20 |
/
|
Incorpore sua mensagem