Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | HongCheng |
Certificação: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
Número do modelo: | 1" TO36 “ |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | de 0.5 toneladas |
Preço: | 0.5 Ton US $2843/ Ton;>3 Tons US $2510/ Ton |
Detalhes da embalagem: | Pacote em condições de navegar da exportação padrão, ou como necessário |
Tempo de entrega: | 7-15 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, D/P, T/T |
Habilidade da fonte: | 2 milhão toneladas/ano |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto:: | Tubulação de aço da caldeira de alta pressão | Padrão:: | ASTM |
---|---|---|---|
Termos do pagamento:: | Avanço 30%TT + equilíbrio de 70% | Tratamento de superfície:: | Laminado |
Forma da seção:: | Círculo | Comprimento:: | 12M, 6m, 6.4M, 6M, 12M/Customed |
Protetor da extremidade:: | Tampão plástico da tubulação | Capacidade da fonte:: | De 15000 toneladas/toneladas pelo mês |
Destacar: | Tubulação de aço da liga de ASTM A335,tubulação de aço de liga de 6m,tubulação de alta pressão da caldeira de 12m |
Descrição de produto
Não. | Propriedades mecânicas na temperatura normal | ||||
número padrão | De aço não. | σ s | σ b | Î | α k |
(mpa) | (mpa) | (%) | (J/cm2) | ||
GB5310 | 12CrMo | 206 | 412~559 | 21 | 69u |
15CrMo | 235 | 441~638 | 21 | 59u | |
12Cr1MoV | 255 | 471~638 | 21 | 59u | |
12Cr2Mo | 280 | 450~600 | 20 | ||
ASTM A335 | P1 | 207 | 379 | 22 | |
P11 | 207 | 413 | 22 | ||
P12 | 207 | 413 | 22 | ||
P2 | 207 | 379 | 22 | ||
P22 | 207 | 413 | 22 | ||
P5 | 207 | 413 | 22 | ||
P9 | 207 | 413 | 22 | ||
DIN17175 | 19Mn5 | 300~310 | 510~610 | 19 | |
13CrMo44 | 280~290 | 440~590 | 22 | ||
14MoV63 | 310~319 | 460~610 | 20 | ||
10CrMo910 | 269~280 | 450~600 | |||
JIS G3458 | STPA12 | 206 | 382 | ||
STPA20 | 206 | 412 | |||
STPA22 | 206 | 412 | |||
STPA23 | 206 | 412 | |||
STPA24 | 206 | 412 | |||
STPA25 | 206 | 412 | |||
STPA26 | 206 | 412 | |||
JIS G3462 | STBA12 | 206 | 382 | ||
STBA13 | 206 | 412 | |||
STBA22 | 206 | 412 | |||
STBA20 | 206 | 412 | |||
STBA23 | 206 | 412 |
constituição química:
Não. | constituição química (%) | ||||||||
Padrão não. | De aço não. | C | Manganês | Si | Cr | Mo | V | S | P |
GB5310 | 12CrMo | 0.08~0.15 | 0.40~0.70 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.40~0.55 | ¤ 0,035 do ‰ do â | ¤ 0,035 do ‰ do â | |
15CrMo | 0.12~0.18 | 0.40~0.70 | 0.17~0.37 | 0.80~1.10 | 0.40~0.55 | ¤ 0,035 do ‰ do â | ¤ 0,035 do ‰ do â | ||
12Cr1MoV | 0.08~0.15 | 0.40~0.70 | 0.17~0.37 | 0.90~1.20 | 0.25~0.35 | 0.15~0.30 | ¤ 0,035 do ‰ do â | ¤ 0,035 do ‰ do â | |
12Cr2Mo | 0.08~0.15 | 0.40~0.70 | ¤ 0,50 do ‰ do â | 2.00~2.50 | 0.90~1.20 | ¤ 0,035 do ‰ do â | ¤ 0,035 do ‰ do â | ||
ASTM A335 | P1 | 0.10~0.20 | 0.30~0.80 | 0.10~0.50 | 0.44~0.65 | ¤ 0,045 do ‰ do â | ¤ 0,045 do ‰ do â | ||
P11 | ¤ 0,15 do ‰ do â | 0.30~0.60 | 0.50~1.00 | 1.00~1.50 | 0.44~0.65 | ¤ 0,030 do ‰ do â | ¤ 0,030 do ‰ do â | ||
P12 | ¤ 0,15 do ‰ do â | 0.30~0.61 | ¤ 0,50 do ‰ do â | 0.80~1.25 | 0.44~0.65 | ¤ 0,045 do ‰ do â | ¤ 0,045 do ‰ do â | ||
P2 | 0.10~0.20 | 0.30~0.61 | 0.10~0.30 | 0.50~0.81 | 0.44~0.65 | ¤ 0,045 do ‰ do â | ¤ 0,045 do ‰ do â | ||
P22 | ¤ 0,15 do ‰ do â | 0.30~0.60 | ¤ 0,50 do ‰ do â | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 | ¤ 0,030 do ‰ do â | ¤ 0,030 do ‰ do â | ||
P5 | ¤ 0,15 do ‰ do â | 0.30~0.60 | ¤ 0,50 do ‰ do â | 4.00~6.00 | 0.45~0.65 | ¤ 0,030 do ‰ do â | ¤ 0,030 do ‰ do â | ||
P9 | ¤ 0,15 do ‰ do â | 0.30~0.60 | 0.25~1.00 | 8.00~10.00 | 0.90~1.10 | ¤ 0,030 do ‰ do â | ¤ 0,030 do ‰ do â | ||
DIN17175 | 19Mn5 | 0.17~0.22 | 1.00~1.30 | 0.30~0.60 | ¤ 0,30 do ‰ do â | ¤ 0,04 do ‰ do â | ¤ 0,04 do ‰ do â | ||
13CrMo44 | 0.10~0.18 | 0.40~0.70 | 0.10~0.35 | 0.70~1.10 | 0.45~0.65 | ¤ 0,035 do ‰ do â | ¤ 0,035 do ‰ do â | ||
14MoV63 | 0.10~0.18 | 0.40~0.70 | 0.10~0.35 | 0.30~0.60 | 0.50~0.70 | 0.22~0.32 | ¤ 0,035 do ‰ do â | ¤ 0,035 do ‰ do â | |
10CrMo910 | 0.08~0.15 | 0.40~0.70 | ¤ 0,50 do ‰ do â | 2.00~2.50 | 0.90~1.20 | ¤ 0,035 do ‰ do â | ¤ 0,035 do ‰ do â | ||
JIS G3458 | STPA12 | 0.10~0.20 | 0.30~0.80 | 0.10~0.50 | 0.45~0.65 | ¤ 0,035 do ‰ do â | ¤ 0,035 do ‰ do â | ||
STPA20 | 0.10~0.20 | 0.30~0.60 | 0.10~0.50 | 0.50~0.80 | 0.40~0.65 | ¤ 0,035 do ‰ do â | ¤ 0,035 do ‰ do â | ||
STPA22 | ¤ 0,15 do ‰ do â | 0.30~0.60 | ¤ 0,50 do ‰ do â | 0.80~1.25 | 0.45~0.65 | ¤ 0,035 do ‰ do â | ¤ 0,035 do ‰ do â | ||
STPA23 | ¤ 0,15 do ‰ do â | 0.30~0.60 | ¤ 0,50 do ‰ do â | 0.80~1.25 | 0.45~0.65 | ¤ 0,030 do ‰ do â | ¤ 0,030 do ‰ do â | ||
STPA24 | ¤ 0,15 do ‰ do â | 0.30~0.60 | ¤ 0,50 do ‰ do â | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 | ¤ 0,030 do ‰ do â | ¤ 0,030 do ‰ do â | ||
STPA25 | ¤ 0,15 do ‰ do â | 0.30~0.60 | ¤ 0,50 do ‰ do â | 4.00~6.00 | 0.45~0.65 | ¤ 0,030 do ‰ do â | ¤ 0,030 do ‰ do â | ||
STPA26 | ¤ 0,15 do ‰ do â | 0.30~0.60 | 0.25~1.00 | 8.00~10.00 | 0.90~1.10 | ¤ 0,030 do ‰ do â | ¤ 0,030 do ‰ do â | ||
JIS G3462 | STBA12 | 0.10~0.20 | 0.30~0.80 | 0.10~0.50 | 0.45~0.65 | ¤ 0,035 do ‰ do â | ¤ 0,035 do ‰ do â | ||
STBA13 | 0.15~0.25 | 0.30~0.80 | 0.10~0.50 | 0.45~0.65 | ¤ 0,035 do ‰ do â | ¤ 0,035 do ‰ do â | |||
STBA22 | ¤ 0,15 do ‰ do â | 0.30~0.60 | ¤ 0,50 do ‰ do â | 0.80~1.25 | 0.45~0.65 | ¤ 0,035 do ‰ do â | ¤ 0,035 do ‰ do â | ||
STBA20 | 0.10~0.20 | 0.30~0.60 | 0.10~0.50 | 0.50~0.80 | 0.40~0.65 | ¤ 0,035 do ‰ do â | ¤ 0,035 do ‰ do â | ||
STBA23 | ¤ 0,15 do ‰ do â | 0.30~0.60 | 0.50~1.00 | 1.00~1.50 | 0.45~0.65 | ¤ 0,035 do ‰ do â | ¤ 0,030 do ‰ do â |
Incorpore sua mensagem